| Dnes je: 13.02. 2026 | | Poslední články | Mapa stránek | Kalendář | Facebook | Info-seznam | |
| v regionech: - Tišnov |
| - Bystřice nad Pernštejnem |
|
03/02/26 Současnost - Rok 2025 v Dou... |
|
02/02/26 Současnost - Doubravnický fotbal |
|
02/02/26 Příroda, okolí - Botanická rarita na... |
|
10/02/26 Školní jídelna - Jídelní lístek od 16.02… |
|
20/01/26 Škola Jasan - Nabídka zaměstnání |
|
14/01/26 MěÚ Tišnov - Odborný lesní hospodář |
| Celý přehled [5] |
| Doubravnický zpravodaj |
![]() |
| obsah čísla 02/2025 |
![]() |
| verze pro tisk [ zde ] |
ROZPOČET OBCE DOUBRAVNÍK NA ROK 2006
| I. PŘÍJMY (tis. Kč) | ||
| Položka/ paragraf | Název položky | Částka |
| 1111 | Daň z příjmu FO ze závislé činnosti | 1057 |
| 1112 | Daň z příjmu FO | 702 |
| 1113 | Daň z příjmu FO z hospodářských výnosů | 56 |
| 1121 | Daň z příjmu PO | 1299 |
| 1122 | Daň z příjmu PO za obce | 4,1 |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 2056 |
| 1511 | Daň z nemovitostí | 226 |
| 1332 | Poplatky za znečišťování ovzduší | 4 |
| 1337 | Poplatky za likvidaci komunálního odpadu | 407 |
| 1341 | Poplatky ze psů | 21 |
| 1342 | Pobytové poplatky | 1,4 |
| 1343 | Poplatky za užívání veřejného prostranství | 10 |
| 1347 | Poplatky za výherní hrací přístroje | 20 |
| 1351 | Odvod výtěžku z výherního hracího přístroje | 9,4 |
| 1361 | Správní poplatky | 33 |
| 4112 | Neinvestiční dotace na správu a školství | 163,4 |
| 4121 | Neinvestiční dotace od obcí | 7 |
| 4131 | Převody z vlastních fondů HČ | 20 |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 26 |
| 1031 | Pěstební činnost | 150 |
| 2310 | Pitná voda | 390 |
| 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod | 290 |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 75 |
| 3341 | Rozhlas a televize | 2 |
| 3612 | Bytové hospodářství | 55 |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 176 |
| 3632 | Pohřebnictví | 5 |
| 3633 | Výstavba a údržba MIS | 169 |
| 3639 | Komunální služby | 37,5 |
| 4314 | Pečovatelská služba | 151 |
| 6171 | Činnost místní správy | 27 |
| 6310 | Úroky a dividendy | 20 |
| 6409 | Ostatní činnost | 10,2 |
| 8115 | Financování-změna stavu peněžních prostředků | 980 |
| CELKEM | 8660 | |
| II. VÝDAJE (tis. Kč) | ||
| Položka/ paragraf | Název položky | Částka |
| 1031 | Pěstební činnost | 170 |
| 2140 | Obchod, služby | 4 |
| 2212 | Silnice | 219,6 |
| 2221 | Provoz veřejné dopravy | 20,5 |
| 2310 | Pitná voda | 454 |
| 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod | 450 |
| 3111 | Předškolní zařízení | 407 |
| 3113 | Základní školy | 789,9 |
| 3314 | Knihovnické činnosti | 20 |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 110 |
| 3322 | Zachování a obnova kulturních památek | 220 |
| 3326 | Údržba památníků a hrobů | 1 |
| 3341 | Rozhlas a televize | 86 |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury - SPOZ | 63,5 |
| 3419 | Ostatní tělovýchovné činnosti | 40,1 |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 15 |
| 3511 | Všeobecná ambulantní péče | 10,5 |
| 3513 | Lékařská služba první pomoci | 12,7 |
| 3612 | Bytové hospodářství | 404 |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 93,4 |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 144 |
| 3632 | Pohřebnictví | 52 |
| 3633 | Plynofikace | 208 |
| 3635 | Územní plánování | 20 |
| 3636 | Územní rozvoj - DSO Tišnovsko | 0 |
| 3639 | Komunální služby | 193,2 |
| 3721 | Svoz nebezpečných odpadů | 12 |
| 3722 | Sběr a svoz komunálního odpadu | 415 |
| 3729 | Nakládání s odpady | 40,5 |
| 3745 | Veřejná zeleň a péče o vzhled obce | 14 |
| 4314 | Pečovatelská služba | 277 |
| 5512 | Požární ochrana | 136 |
| 6112 | Zastupitelstvo | 741 |
| 6171 | Činnost místní správy | 1781,1 |
| 6330 | Převody vlastním fondům | 26 |
| 8124 | Financování - splátky úvěrů, půjček | 1009 |
| CELKEM | 8660 | |
Zdeněk Kundrata
starosta obce v.r.