Dnes je: 07.12. 2024 | | Poslední články | Mapa stránek | Kalendář | Facebook | Info-seznam | |
v regionech: - Tišnov |
- Bystřice nad Pernštejnem |
05/12/24 Zastupitelstvo - Usnesení č.ZM-18/2024 |
05/12/24 Zastupitelstvo - Usnesení č.ZM-17/2024 |
03/12/24 Úřední deska - Svolání zastupitelstva |
- Místní knihovna |
- |
- |
- Drůbežárna Prace |
- Mikuláš |
03/12/24 Školní jídelna - Jídelní lístek od 09.12… |
19/11/24 Obřadka Nedv... - Program sezóna 24/25 |
19/11/24 Městys Nedv... - Pozvánka na koncert |
Celý přehled [6] |
Doubravnický zpravodaj |
obsah čísla 02/2024 |
verze pro tisk [ zde ] |
Aktuálně vám přinášíme výsledky voleb do obecního zastupitelstva:
Volby do zastupitelstva obce
20.10. - 21.10.2006
Kandidátní listina: Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Platné hlasy celkem: 2 001
Por. číslo | Kandidát | Počet hlasů | Pořadí | Mandát | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Příjmení, jméno | Tituly | abs. | v % | |||
1 | Litoborský Jan | 117 | 5.84 | 2 | ||
2 | Menšík Petr | 133 | 6.64 | 3 | ||
3 | Vojta Josef | 149 | 7.44 | 1 | ||
4 | Koukal Antonín | MUDr. | 222 | 11.09 | 1 | * |
5 | Rous Jiří | Ing. | 138 | 6.89 | 4 | |
6 | Zřídkaveselá Marie | 91 | 4.54 | 5 | ||
7 | Beranová Jana | 91 | 4.54 | 6 | ||
8 | Sedláček Petr | Ing. | 176 | 8.79 | 2 | * |
9 | Boček Karel | Ing. | 174 | 8.69 | 3 | * |
10 | Slanina Ludvík | 90 | 4.49 | 7 | ||
11 | Smutná Jarmila | 121 | 6.04 | 8 | ||
12 | Menšíková Alena | 78 | 3.89 | 9 | ||
13 | Šenkyříková Barbora | Ing. | 160 | 7.99 | 4 | * |
14 | Blahová Alena | 103 | 5.14 | 10 | ||
15 | Bracek Tomáš | 158 | 7.89 | 5 | * |
Kandidátní listina: Komunistická str.Čech a Moravy
Platné hlasy celkem: 1 806
Por. číslo | Kandidát | Počet hlasů | Pořadí | Mandát | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Příjmení, jméno | Tituly | abs. | v % | |||
1 | Kundrata Zdeněk | 282 | 15.61 | 1 | * | |
2 | Životský Jaroslav | 148 | 8.19 | 4 | * | |
3 | Cigáň Jan | 188 | 10.40 | 3 | * | |
4 | Válka Zdeněk | 140 | 7.75 | 5 | * | |
5 | Merta Jaroslav | 73 | 4.04 | 1 | ||
6 | Hejčík Vladimír | Ing. | 104 | 5.75 | 2 | |
7 | Pospíšilová Zdena | 99 | 5.48 | 3 | ||
8 | Kvasnica Josef | 76 | 4.20 | 4 | ||
9 | Jedlička Oldřich | 91 | 5.03 | 5 | ||
10 | Dvořáček Miroslav | 65 | 3.59 | 6 | ||
11 | Vetešník Karel | 66 | 3.65 | 7 | ||
12 | Bělík Miloš | 209 | 11.57 | 2 | * | |
13 | Harásek Jiří | 118 | 6.53 | 8 | ||
14 | Krézek Jaroslav | 79 | 4.37 | 9 | ||
15 | Harásková Věra | 68 | 3.76 | 10 |
Kandidátní listina: Sdružení ČSSD a NK
Platné hlasy celkem: 1 793
Por. číslo | Kandidát | Počet hlasů | Pořadí | Mandát | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Příjmení, jméno | Tituly | abs. | v % | |||
1 | Punčochářová Lucie | Bc. | 102 | 5.68 | 1 | |
2 | Navrátil Petr | RNDr. | 243 | 13.55 | 1 | * |
3 | Nedoma Jiří | Ing. | 217 | 12.10 | 2 | * |
4 | Punčochář Václav | 142 | 7.91 | 5 | * | |
5 | Cigáňová Zuzana | DiS. | 105 | 5.85 | 2 | |
6 | Baxa Valtr | 140 | 7.80 | 3 | ||
7 | Skalníková Radmila | 117 | 6.52 | 4 | ||
8 | Zemanová Eva | 149 | 8.31 | 4 | * | |
9 | Jelínková Veronika | 46 | 2.56 | 5 | ||
10 | Procházka Vladimír | 107 | 5.96 | 6 | ||
11 | Navrátil Ladislav | Ing. | 116 | 6.46 | 7 | |
12 | Punčochář Petr | 61 | 3.40 | 8 | ||
13 | Sterzel Jaroslav | Ing. | 95 | 5.29 | 9 | |
14 | Navrátilová Hana | 153 | 8.53 | 3 | * |
Podrobnosti najdete na www.volby.cz