Dnes je: 07.12. 2024 | | Poslední články | Mapa stránek | Kalendář | Facebook | Info-seznam | |
v regionech: - Tišnov |
- Bystřice nad Pernštejnem |
05/12/24 Zastupitelstvo - Usnesení č.ZM-18/2024 |
05/12/24 Zastupitelstvo - Usnesení č.ZM-17/2024 |
03/12/24 Úřední deska - Svolání zastupitelstva |
- Místní knihovna |
- |
- |
- Drůbežárna Prace |
- Mikuláš |
03/12/24 Školní jídelna - Jídelní lístek od 09.12… |
19/11/24 Obřadka Nedv... - Program sezóna 24/25 |
19/11/24 Městys Nedv... - Pozvánka na koncert |
Celý přehled [6] |
Doubravnický zpravodaj |
obsah čísla 02/2024 |
verze pro tisk [ zde ] |
Služba | Název služby | Cena bez DPH | Sazba DPH | Cena s DPH | Měrná jednotka |
---|---|---|---|---|---|
Pohřebnictví | Nájem | 20,00 Kč | 0 | 20,00 Kč | m²/rok |
Služby | 25,00 Kč | 0 | 25,00 Kč | m²/rok | |
Nájem márnice | 165,29 Kč | 21 | 200,00 Kč | obřad | |
Internet | Komerční odkaz | 1 239,67 Kč | 21 | 1 500,00 Kč | vst.poplatek |
Místní rozhlas | Hlášení | 61,98 Kč | 21 | 75,00 Kč | relace |
Inzerce ve zpravodaji | A4 | 1 239,67 Kč | 21 | 1 500,00 Kč | 1 zveřejnění |
A5 | 578,51 Kč | 21 | 700,00 Kč | 1 zveřejnění | |
A6 | 330,58 Kč | 21 | 400,00 Kč | 1 zveřejnění | |
Nájem | Zasedací místnost | 495,87 Kč | 21 | 600,00 Kč | den |
Prodej dřeva | Samovýroba-měkké | 206,61 Kč | 21 | 250,00 Kč | prm |
Samovýroba-tvrdé | 289,26 Kč | 21 | 350,00 Kč | prm | |
Polena-měkké | 661,16 Kč | 21 | 800,00 Kč | prm | |
Polena-tvrdé | 1 487,60 Kč | 21 | 1 800,00 Kč | prm | |
Vodné* | Dle měření (BVK) | 53,18 Kč | 12 | 59,56 Kč | m³ |
Z obecní studny | 589,29 Kč | 12 | 660,00 Kč | objekt/rok | |
Stočné* | Paušál-TP* | 857,14 Kč | 12 | 960,00 Kč | občan/rok* |
Paušál-chalupy | 857,14 Kč | 12 | 960,00 Kč | objekt/rok | |
Dle odběru vody-podnikatelé | 35,71 Kč | 12 | 40,00 Kč | m³ | |
PDO OSVČ | I.kategorie | 2 165,29 Kč | 21 | 2 620,00 Kč | nádoba/rok |
II.kategorie | 661,16 Kč | 21 | 800,00 Kč | nádoba/rok | |
Mechanizace | PV3S | 446,28 Kč | 21 | 540,00 Kč | hod |
PV3S | 33,88 Kč | 21 | 41,00 Kč | km | |
Plošina MP 20 | 826,45 Kč | 21 | 1 000,00 Kč | hod | |
Plošina MP 20 | 45,45 Kč | 21 | 55,00 Kč | km | |
Služby | Pedikúra | 247,93 Kč | 21 | 300,00 Kč | úkon |
Místní poplatky | PDO-občané s trvalým pobytem* | 800,00 Kč | 0 | 800,00 Kč | občan/rok* |
PDO-majitelé chat a chalup | 800,00 Kč | 0 | 800,00 Kč | objekt/rok | |
pes | 260,00 Kč | 0 | 260,00 Kč | rok | |
pes-držitel nad 65 let | 170,00 Kč | 0 | 170,00 Kč | rok | |
ze vstupného z kulturní, sportovní, prodejní, reklamní akce | 10% | 0 | 10% | akce | |
za užívání veřejného prostranství k výkopovým pracem | 10,00 Kč | 0 | 10,00 Kč | m²/den | |
za užívání veř. prostranství za umístění stavebních zařízení | 10,00 Kč | 0 | 10,00 Kč | m²/den | |
z pobytu | 10,00 Kč | 0 | 10,00 Kč | započatý den | |
za užívání veř. prostranství ke skládce materiálu | 1,00 Kč | 0 | 1,00 Kč | m²/den |
* Stočné a místní poplatek za domovní odpad se neplatí za děti narozené v příslušném roce
Ceník služeb městyse Doubravník ke stažení Z D E