Dnes je: 09.03. 2021 | | Poslední články | Mapa stránek | Kalendář | Facebook | Info-seznam | |
v regionech: - Tišnov |
- Bystřice nad Pernštejnem |
05/03/21 Úřední deska - Vyhlášení dotačního p... |
04/03/21 Současnost - Cestování od 1. března |
04/03/21 Úřední deska - Usnesení ... |
včera IDS JMK - Informace IDS JMK |
05/03/21 Městys Doubr.. - Rekonstrukce toalet |
02/03/21 Školní jídelna - Jídelní lístek od 08.03… |
Celý přehled [12] |
InfoCentrum Tišnov - noviny Tišnov TIŠNOVSKO, noviny Kuřim KUŘIMSKO |
- Psí pohádka |
- Zplesnivělo ? |
- Velké firmy zahlti... |
- 8.3. Mezinárodní d... |
- Ohnivec - klenot v... |
Služba | Název služby | Cena bez DPH | Sazba DPH | Cena s DPH | Měrná jednotka |
---|---|---|---|---|---|
Pohřebnictví | Nájem | 10,00 Kč | 0 | 10,00 Kč | m2/rok |
Služby | 15,00 Kč | 0 | 15,00 Kč | m2/rok | |
Nájem márnice | 99,17 Kč | 21 | 120,00 Kč | obřad | |
Internet | Komerční odkaz | 1 000,00 Kč | 21 | 1 210,00 Kč | vst.poplatek |
Místní rozhlas | Hlášení | 49,59 Kč | 21 | 60,00 Kč | relace |
Inzerce ve zpravodaji | A4 | 991,74 Kč | 21 | 1 200,00 Kč | 1 zveřejnění |
A5 | 495,87 Kč | 21 | 600,00 Kč | 1 zveřejnění | |
A6 | 256,20 Kč | 21 | 310,00 Kč | 1 zveřejnění | |
Nájem | Zasedací místnost | 305,79 Kč | 21 | 370,00 Kč | den |
Prodej dřeva | Samovýroba-měkké | 132,23 Kč | 21 | 160,00 Kč | prm |
Samovýroba-tvrdé | 280,99 Kč | 21 | 340,00 Kč | prm | |
Polena-měkké | 391,30 Kč | 15 | 450,00 Kč | prm | |
Polena-tvrdé | 695,65 Kč | 15 | 800,00 Kč | prm | |
Vodné** | Dle měření (BVK) | 39,54 Kč | 15 | 45,47 Kč | m3 |
Z obecní studny | 521,74 Kč | 15 | 600,00 Kč | objekt/rok | |
Stočné** | Paušál-TP* | 678,26 Kč | 15 | 780,00 Kč | občan/rok* |
Paušál-chalupy | 678,26 Kč | 15 | 780,00 Kč | objekt/rok | |
Dle odběru vody-podnikatelé | 28,00 Kč | 15 | 32,20 Kč | m3 | |
PDO OSVČ | I.kategorie | 1 836,36 Kč | 21 | 2 222,00 Kč | nádoba/rok |
II.kategorie | 550,41 Kč | 21 | 666,00 Kč | nádoba/rok | |
Mechanizace | PV3S | 404,96 Kč | 21 | 490,00 Kč | hod |
PV3S | 30,58 Kč | 21 | 37,00 Kč | km | |
Plošina MP 20 | 553,72 Kč | 21 | 670,00 Kč | hod | |
Plošina MP 20 | 30,58 Kč | 21 | 37,00 Kč | km | |
Služby | Pedikúra | 119,80 Kč | 21 | 145,00 Kč | úkon |
Místní poplatky | PDO-občané s trvalým pobytem* | 660,00 Kč | 0 | 660,00 Kč | občan/rok* |
PDO-majitelé chat a chalup | 660,00 Kč | 0 | 660,00 Kč | objekt/rok | |
pes | 200,00 Kč | 0 | 200,00 Kč | rok | |
pes-držitel nad 65 let | 150,00 Kč | 0 | 150,00 Kč | rok | |
ze vstupného z kulturní, sportovní, prodejní, reklamní akce | 10% | 0 | 10% | akce | |
za užívání veřejného prostranství k výkopovým pracem | 10,00 Kč | 0 | 10,00 Kč | m2/den | |
za užívání veř. prostranství za umístění stavebních zařízení | 10,00 Kč | 0 | 10,00 Kč | m2/den | |
za užívání veř. prostranství ke skládce materiálu | 1,00 Kč | 0 | 1,00 Kč | m2/den |
* Stočné a místní poplatek za domovní odpad se neplatí za děti narozené v roce 2020
** Od 1. 5. 2020 se snižuje sazba DPH na 10 %
Ceník služeb městyse Doubravník na rok 2020 ke stažení Z D E