Dnes je: 13.10. 2024 | | Poslední články | Mapa stránek | Kalendář | Facebook | Info-seznam | |
v regionech: - Tišnov |
- Bystřice nad Pernštejnem |
dnes Historie - Příběhy domů na ... |
včera Současnost - Mladý umělec ins... |
včera Současnost - K čemu nám ty kraje... |
11/10/24 Obřadka Nedv... - Cestovatelský podvečer |
10/10/24 Městys Lomnice - Pozvánka na koncert |
10/10/24 DSO Tišnovsko - Divadelní představení |
Celý přehled [6] |
Doubravnický zpravodaj |
obsah čísla 02/2024 |
verze pro tisk [ zde ] |
Rozpočet 2024 | Rozpočtová opatření | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rozpočet na rok 2024 | č.1 | č.2 | č.3 | č.4 | č.5 |
Návrh rozpočtu | č.6 | č.7 | č.8 | ||
Návrh rozpočtu na rok 2024 | |||||
Závěrečný účet | Návrh Závěrečného účtu | ||||
Oznámení |
Rozpočet 2023 | Rozpočtová opatření | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rozpočet na rok 2023 | č.1 | č.2 | č.3 | č.4 | č.5 |
Návrh rozpočtu | č.6 | č.7 | č.8 | č.9 | č.10 |
Návrh rozpočtu na rok 2023 | č.11 | č.12 | |||
Závěrečný účet | Návrh Závěrečného účtu | ||||
Závěrečný účet za rok 2023 | Návrh Závěrečného účtu 2023 | ||||
Oznámení |
Rozpočet 2022 | Rozpočtová opatření | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rozpočet na rok 2022 | č.1 | č.2 | č.3 | č.4 | č.5 |
Návrh rozpočtu | č.6 | č.7 | č.8 | č.9 | č.10 |
Návrh rozpočtu na rok 2022 | č.11 | č.12 | č.13 | č.14 | |
Závěrečný účet | Návrh Závěrečného účtu | ||||
Závěrečný účet za rok 2022 | Návrh Závěrečného účtu 2022 | ||||
Oznámení | č.1 |
Rozpočet 2021 | Rozpočtová opatření | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rozpočet na rok 2021 | č.1 | č.2 | č.3 | č.4 | č.5 |
Návrh rozpočtu | č.6 | č.7 | č.8 | č.9 | č.10 |
Návrh rozpočtu na rok 2021 | č.11 | ||||
Závěrečný účet | Návrh Závěrečného účtu | ||||
Závěrečný účet za rok 2021 | Návrh Závěrečného účtu 2021 |
Rozpočet 2020 | Rozpočtová opatření | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rozpočet na rok 2020 | č.1 | č.2 | č.3 | č.4 | č.5 |
Návrh rozpočtu | č.6 | č.7 | č.8 | č.9 | č.10 |
Návrh rozpočtu na rok 2020 | |||||
Závěrečný účet | Návrh Závěrečného účtu | ||||
Závěrečný účet za rok 2020 | Návrh Závěrečného účtu 2020 |
Rozpočet 2019 | Rozpočtová opatření | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rozpočet na rok 2019 | č.1 | č.2 | č.3 | č.4 | č.5 |
Návrh rozpočtu | č.6 | č.7 | č.8 | č.9 | č.10 |
Návrh rozpočtu na rok 2019 | č.11 | č.12 | č.13 | ||
Závěrečný účet | Návrh Závěrečného účtu | ||||
Závěrečný účet za rok 2019 | Návrh Závěrečného účtu 2019 |
Rozpočet 2018 | Rozpočtová opatření | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rozpočet na rok 2018 | č.1 | č.2 | č.3 | č.4 | č.5 |
Návrh rozpočtu | č.6 | č.7 | č.8 | č.9 | č.10 |
Návrh rozpočtu na rok 2018 | č.11 | č.12 | č.13 | ||
Závěrečný účet | Návrh Závěrečného účtu | ||||
Závěrečný účet za rok 2018 | Návrh Závěrečného účtu 2018 |
Rozpočet 2017 | Rozpočtová opatření | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rozpočet na rok 2017 | č.1 | č.2 | č.3 | č.4 | č.5 |
Návrh rozpočtu | č.6 | č.7 | č.8 | č.9 | č.10 |
Návrh rozpočtu na rok 2017 | č.11 | ||||
Závěrečný účet | Návrh Závěrečného účtu | ||||
Závěrečný účet za rok 2017 | Návrh Závěrečného účtu 2017 |
2025-2026 | Střednědobý výhled rozpočtu |
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu |
2024-2025 | Střednědobý výhled rozpočtu |
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu |
2023-2024 | Střednědobý výhled rozpočtu |
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu |
2021-2023 | Střednědobý výhled rozpočtu |
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu |
2020-2022 | Střednědobý výhled rozpočtu |
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu |
2018-2020 | Střednědobý výhled rozpočtu |