| Dnes je: 13.02. 2026 | | Poslední články | Mapa stránek | Kalendář | Facebook | Info-seznam | |
| v regionech: - Tišnov |
| - Bystřice nad Pernštejnem |
|
03/02/26 Současnost - Rok 2025 v Dou... |
|
02/02/26 Současnost - Doubravnický fotbal |
|
02/02/26 Příroda, okolí - Botanická rarita na... |
|
10/02/26 Školní jídelna - Jídelní lístek od 16.02… |
|
20/01/26 Škola Jasan - Nabídka zaměstnání |
|
14/01/26 MěÚ Tišnov - Odborný lesní hospodář |
| Celý přehled [5] |
| Doubravnický zpravodaj |
![]() |
| obsah čísla 02/2025 |
![]() |
| verze pro tisk [ zde ] |
PŘEHLED HOSPODAŘENÍ OBCE DOUBRAVNÍK ZA ROK 2004:
PŘÍJMY (v Kč)
| Daň z příjmu FO ze závislé činnosti | 1 124 890,00 Kč |
| Daň z příjmu FO ze samostatně výdělečné činnosti | 1 070 622,00 Kč |
| Daň z příjmu právnických osob | 1 162 780,00 Kč |
| Daň z příjmů právnických osob za obce | 154 526,00 Kč |
| Daň z přidané hodnoty | 1 696 419,00 Kč |
| Poplatek za znečišťování ovzduší | 3 150,00 Kč |
| Poplatek za odnětí půdy ze ZPF | 3 875,00 Kč |
| Poplatek za likvidaci komunálního odpadu | 366 523,50 Kč |
| Poplatek ze psů | 12 300,00 Kč |
| Poplatek za užívání veřejného prostranství | 13 830,00 Kč |
| Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj | 25 000,00 Kč |
| Správní poplatky | 31 790,00 Kč |
| Daň z nemovitostí | 227 060,00 Kč |
| Neinvestiční dotace ze všeobecné pokladní správy st.rozp. | 32 475,60 Kč |
| Neinvestiční dotace ze st.rozp. v rámci souhrnné dotace | 172 650,00 Kč |
| Ostatní neinvestiční dotace přijaté ze státního rozpočtu | 268 125,00 Kč |
| Neinvestiční dotace přijaté od obcí | 24 500,00 Kč |
| Neinvestiční dotace přijaté od krajů | 3 119 150,00 Kč |
| Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti | 40 272,00 Kč |
| Převody z rozpočtových účtů | 24 016,00 Kč |
| Daně, poplatky a dotace | 9 573 954,10 Kč |
| Pěstební činnost | 227 875,00 Kč |
| Pitná voda | 593 089,70 Kč |
| Odvádění a čištění odpadních vod | 266 822,00 Kč |
| Ostatní záležitosti kultury | 119 661,00 Kč |
| Rozhlas a televize | 69 077,60 Kč |
| Ostatní tělovýchovná činnost | 10 000,00 Kč |
| Bytové hospodářství | 151 494,00 Kč |
| Pohřebnictví | 325 536,00 Kč |
| Komunální služby a územní rozvoj | 369 707,00 Kč |
| Činnost místní správy | 64 095,00 Kč |
| Příjmy z úvěrových finančních operací | 18 829,51 Kč |
| Ostatní finanční operace | 2 796,90 Kč |
| Finanční vypořádání minulých let | 2 530,00 Kč |
| Ostatní činnost | 12 510,00 Kč |
| Finanční půjčka | 91 772,50 Kč |
| Ostatní příjmy | 2 325 796,21 Kč |
| Příjmy celkem | 11 899 750,31 Kč |
VÝDAJE (v Kč)
| Pěstební činnost | 293 602,50 Kč |
| Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch | 3 000,00 Kč |
| Silnice | 309 910,80 Kč |
| Provoz veřejné silniční dopravy | 1 000,00 Kč |
| Pitná voda | 663 322,00 Kč |
| Odvádění a čištění odpadních vod | 489 541,40 Kč |
| Předškolní zařízení | 66 796,00 Kč |
| Základní školy | 3 417 303,00 Kč |
| Činnosti knihovnické | 15 760,00 Kč |
| Ostatní záležitosti kultury | 139 085,40 Kč |
| Zachování a obnova kulturních památek | 256 000,00 Kč |
| Pořízení, zachování a obnova hodnot kulturních památek | 750,00 Kč |
| Rozhlas a televize | 139 241,40 Kč |
| Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 31 636,00 Kč |
| Ostatní tělovýchovná činnost | 65 340,00 Kč |
| Využití volného času dětí a mládeže | 15 000,00 Kč |
| Všeobecná ambulantní péče | 1 375,50 Kč |
| Bytové hospodářství | 536 955,20 Kč |
| Veřejné osvětlení | 109 402,30 Kč |
| Pohřebnictví | 30 639,00 Kč |
| Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 149 785,99 Kč |
| Územní plánování | 40 000,00 Kč |
| Komunální služby a územní rozvoj | 402 406,19 Kč |
| Sběr a odvoz komunálních odpadů | 442 883,00 Kč |
| Ostatní nakládání s odpady | 55 493,00 Kč |
| Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 15 578,00 Kč |
| Pečovatelská služba | 160 000,00 Kč |
| Požární ochrana | 78 490,60 Kč |
| Zastupitelstvo obce | 723 311,00 Kč |
| Volby do zastupitelstva kraje | 9 302,50 Kč |
| Volby do Evropského parlamentu | 11 675,60 Kč |
| Činnost místní správy | 1 823 929,89 Kč |
| Převody vlastním fondům | 24 016,00 Kč |
| Ostatní finanční operace | 161 979,40 Kč |
| Finanční vypořádání minulých let | 2 530,00 Kč |
| Ostatní činnosti | 4 800,00 Kč |
| Bankovní úvěry a půjčky ze státního fondu ŽP | 1 103 200,00 Kč |
| Půjčka od FO | 32 000,00 Kč |
| Výdaje celkem | 11 827 041,67 Kč |
Důležité akce Obce Doubravník v roce 2004
| Akce | Příjmy (v Kč) | Výdaje (v Kč) | uhrazeno | v roce |
| Dovoz pitné vody | 232 772,00 | 183 606,00 | 2004 | |
| 49 166,00 | 2005 | |||
| Vrtná studna - fy Envirex | dar : 50 000,00 | 143 317,50 | 82 907,30 | 2004 |
| 60 410,20 | 2005 | |||
| Prohlubování studny na Pláňavě | 37 298,00 | |||
| Oprava vodovodu Křížovice | 24 480,00 | |||
| Hody v Doubravníku | 45 956,00 | 39 222,00 | ||
| Pernštejnské slavnosti (výstavy, koncert) | 22 025,00 | 40 093,40 | ||
| Výměna oken DPS | dotace :120 000,00 | 281 678,00 | ||
| Oprava fasády DPS | dotace : 130 000,00 | 190 087,00 | ||
| Sbor dobrovolných hasičů | dotace : 39 150,00 | 78 490,60 | ||
| Oprava kuchyně dle norem MŠ | 64 556,00 | |||
| Oprava výdejny stravy v ZŠ | 22 430,00 | |||
| Doplnění KT o program Spektrum | 54 075,00 | |||
| Volby do Evropského parlamentu | dotace : 11 675,60 | 11 675,60 | ||
| Volby do kr.zastupitelstva ÚSC | dotace :20 800,00 | 9 302,50 | vráceno: 11 497,50 | 2005 |
| Městská památková zóna | dotace : 250 000,00 | 199 000,00 | Příspěvek Alexovým na střechu | |
| 51 000,00 | církvi na vitráže | |||
| 6 000,00 | příspěvek obce na vitráže | |||
| Letní kino | 69 619,00 | 56 262,98 |