| Dnes je: 08.12. 2025 | | Poslední články | Mapa stránek | Kalendář | Facebook | Info-seznam | |
| v regionech: - Tišnov |
| - Bystřice nad Pernštejnem |
|
04/12/25 Úřední deska - Záměr pronájmu... |
|
04/12/25 Úřední deska - Záměr pronájmu... |
|
03/12/25 Úřední deska - Svolání zastupitelstva |
|
05/12/25 SVS pro JMK - Ptačí chřipka |
|
01/12/25 Školní jídelna - Jídelní lístek od 08.12… |
|
14/11/25 Město Tišnov - Tišnov adventní |
| Celý přehled [4] |
| Doubravnický zpravodaj |
![]() |
| obsah čísla 01/2025 |
![]() |
| verze pro tisk [ zde ] |
ROZPOČET MĚSTYSE DOUBRAVNÍK NA ROK 2007
| I. PŘÍJMY (tis. Kč) | ||
| Položka/ paragraf | Název položky | Částka |
| 1111 | Daň z příjmu FO ze závislé činnosti | 1112 |
| 1112 | Daň z příjmu FO | 868,5 |
| 1113 | Daň z příjmu FO z hospodářských výnosů | 66,3 |
| 1121 | Daň z příjmu PO | 1255 |
| 1122 | Daň z příjmu PO za obce | 5,6 |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 2099 |
| 1511 | Daň z nemovitostí | 220,3 |
| 1332 | Poplatky za znečišťování ovzduší | 4,1 |
| 1337 | Poplatky za likvidaci komunálního odpadu | 409 |
| 1341 | Poplatky ze psů | 20,4 |
| 1342 | Pobytové poplatky | 1,5 |
| 1343 | Poplatky za užívání veřejného prostranství | 6 |
| 1344 | Poplatek ze vstupného | 2 |
| 1347 | Poplatky za výherní hrací přístroje | 20 |
| 1351 | Odvod výtěžku z výherního hracího přístroje | 9,4 |
| 1361 | Správní poplatky | 32 |
| 4112 | Neinvestiční dotace na správu a školství | 174,9 |
| 4121 | Neinvestiční dotace od obcí | 3,5 |
| 4131 | Převody z vlastních fondů HČ | 10,4 |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 31,4 |
| 1031 | Pěstební činnost | 170 |
| 2310 | Pitná voda | 340 |
| 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod | 300 |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 80 |
| 3341 | Rozhlas a televize | 1,3 |
| 3612 | Bytové hospodářství | 55 |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 203 |
| 3632 | Pohřebnictví | 3 |
| 3633 | Výstavba a údržba MIS | 216,9 |
| 3639 | Komunální služby | 29,5 |
| 4351 | Pečovatelská služba | 150 |
| 6171 | Činnost místní správy | 30 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 305 |
| 6409 | Ostatní činnost | 0 |
| 8115 | Financování-změna stavu peněžních prostředků | 0 |
| CELKEM | 8235 | |
| II. VÝDAJE (tis. Kč) | ||
| Položka/ paragraf | Název položky | Částka |
| 1031 | Pěstební činnost | 170 |
| 2140 | Vnitřní obchod | 4 |
| 2212 | Silnice | 436 |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 4,3 |
| 2221 | Provoz veřejné dopravy | 20 |
| 2310 | Pitná voda | 214,6 |
| 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod | 437,3 |
| 3111 | Předškolní zařízení | 135 |
| 3113 | Základní školy | 825 |
| 3314 | Knihovnické činnosti | 10 |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 95 |
| 3322 | Zachování a obnova kulturních památek | 160 |
| 3326 | Údržba památníků a hrobů | 1,5 |
| 3341 | Rozhlas a televize | 388 |
| 3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 13 |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury - SPOZ | 62 |
| 3419 | Ostatní tělovýchovné činnosti | 40 |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 15 |
| 3511 | Všeobecná ambulantní péče | 13 |
| 3513 | Lékařská služba první pomoci | 12,7 |
| 3612 | Bytové hospodářství | 40 |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 145 |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 189 |
| 3632 | Pohřebnictví | 52 |
| 3633 | Plynofikace | 175,1 |
| 3635 | Územní plánování | 10 |
| 3636 | Územní rozvoj - DSO Tišnovsko | 8 |
| 3639 | Komunální služby | 202 |
| 3721 | Svoz nebezpečných odpadů | 4,5 |
| 3722 | Sběr a svoz komunálního odpadu | 372 |
| 3723 | Sběr a svoz ostatních odpadů | 65 |
| 3729 | Nakládání s odpady | 37 |
| 3745 | Veřejná zeleň a péče o vzhled obce | 30 |
| 4351 | Pečovatelská služba | 354 |
| 5512 | Požární ochrana | 78,8 |
| 6112 | Zastupitelstvo | 800 |
| 6171 | Činnost místní správy | 1848,3 |
| 6330 | Převody vlastním fondům | 31,4 |
| 6402 | Finanční vypořádání minulých let | 15,7 |
| VÝDAJE CELKEM | 7514,2 | |
| 8124 | Financování - splátky úvěrů, půjček | 720,8 |
| CELKEM | 8235 | |
Zdeněk Kundrata
starosta městyse