Statistické údaje
04.04.2004
o naší obci, podle sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001. V následujícím přehledu přinášíme něco pro milovníky tabulek.
- Údaje, které by vás mohly zajímat:
1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
| Obyvatelstvo celkem | 835 |
| z toho ženy | 413 |
| Muži | svobodní | 180 |
| ženatí | 212 |
| rozvedení | 14 |
| ovdovělí | 14 |
| nezjištěno | 2 |
| Ženy | svobodné | 139 |
| vdané | 211 |
| rozvedené | 19 |
| ovdovělé | 42 |
| nezjištěno | 2 |
2. Obyvatelstvo podle věku
| Obyvatelstvo celkem | 835 |
| v tom ve věku | 0-4 | 42 |
| 5-14 | 81 |
| 15-19 | 65 |
| 20-29 | 158 |
| 30-39 | 101 |
| 40-49 | 113 |
| 50-59 | 131 |
| 60-64 | 30 |
| 65-74 | 60 |
| 75+nezj. | 54 |
3. Obyvatelstvo podle národnosti
| Obyvatelstvo celkem | 835 |
z toho národnost | česká | 676 |
| moravská | 141 |
| slezská | 0 |
| slovenská | 6 |
| romská | 0 |
| polská | 0 |
| německá | 0 |
| ukrajinská | 0 |
| vietnamská | 0 |
4. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
| Obyvatelstvo 15leté a starší | 712 |
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání | 4 |
| základní vč. neukončeného | 140 |
| vyučení a stř. odborné bez mat. | 279 |
| úplné střední s maturitou | 192 |
| vyšší odborné a nástavbové | 30 |
| vysokoškolské | 60 |
| nezjištěné vzdělání | 7 |
5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
| Obyvatelstvo celkem | 835 |
| Věřící | 487 |
| z toho | církev římskokatolická | 448 |
| církev českosl. husitská | 2 |
| českobratrská církev evangel. | 9 |
| pravoslavná církev | 0 |
| Nábož. společn. Svědk. Jehovovi | 3 |
| Bez vyznání | 289 |
| Nezjištěné vyznání | 59 |
6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
| Obyvatelstvo celkem | 835 |
| Ekonomicky aktivní celkem | 415 |
| v tom | zaměstnaní | 384 |
| z toho | pracuj. důchodci | 21 |
| ženy na mat. dov. | 5 |
| nezaměstnaní | 31 |
| Ekonomicky neaktivní celkem | 414 |
| z toho | nepracuj. důchodci | 192 |
| žáci, studenti, učni | 137 |
| Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou | 6 |
7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
| Obyvatelstvo celkem | 835 |
| Ekonomicky aktivní celkem | 415 |
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 7 |
| průmysl | 155 |
| stavebnictví | 36 |
| obchod,opravy motor. vozidel | 22 |
| doprava, pošty a telekomunikace | 34 |
| veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 19 |
| školství, zdravot., veter. a soc. činn. | 49 |
/ zdroj: ? Český statistický úřad /
pokračování --->